Cambios recientes
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sigue en esta página los cambios más recientes de fabwiki.
Lista de abreviaturas:
- N
- Esta edición creó una página (ver también la lista de páginas nuevas)
- m
- Esta es una edición menor
- b
- Esta edición fue realizada por un robot
- (±123)
- El tamaño de la página cambió esta cantidad de bytes
20 ago 2026
|
|
19:22 | Planificación 2 cambios historial +560 [Felipe; Antonio] | |||
|
|
19:22 (act | ant) +281 Felipe discusión contribs. (→Propuestas) | ||||
|
|
15:33 (act | ant) +279 Antonio discusión contribs. | ||||
17 ago 2026
|
|
21:30 | Planificación 2 cambios historial +548 [J3j5; Ale] | |||
|
|
21:30 (act | ant) +222 J3j5 discusión contribs. | ||||
|
|
17:23 (act | ant) +326 Ale discusión contribs. (→Propuestas) Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil | ||||
16 ago 2026
|
|
15:54 | Página principal 2 cambios historial +5 [Antonio (2×)] | |||
|
|
15:54 (act | ant) −120 Antonio discusión contribs. | ||||
|
|
15:54 (act | ant) +125 Antonio discusión contribs. | ||||
| m 03:48 | Planificación difs.hist. −184 J3j5 discusión contribs. (Revertido el cambio de J3j5 (disc.) a la última edición de Felipe) | ||||
15 ago 2026
|
|
23:37 | Planificación 2 cambios historial +298 [J3j5; Felipe] | |||
|
|
23:37 (act | ant) +184 J3j5 discusión contribs. (→Propuestas) Etiquetas: Revertido Edición desde móvil Edición vía web móvil Edición móvil avanzada | ||||
|
|
18:13 (act | ant) +114 Felipe discusión contribs. (→Propuestas) | ||||
|
|
N 23:36 | Taller de Soldadura 3 cambios historial +308 [Felipe; Antonio (2×)] | |||
|
|
23:36 (act | ant) +88 Antonio discusión contribs. | ||||
|
|
23:33 (act | ant) +85 Antonio discusión contribs. | ||||
| N |
|
18:40 (act | ant) +135 Felipe discusión contribs. (Primer taller de soldadura) | |||
|
|
23:32 | (Registro de subidas) [Felipe (3×); Antonio (3×)] | |||
|
|
23:32 Antonio discusión contribs. subió Archivo:Soldadura acero g.jpg | ||||
|
|
23:32 Antonio discusión contribs. subió Archivo:Soldadura acero probar.jpg | ||||
|
|
18:37 Antonio discusión contribs. subió Archivo:Soldadura con arco.pdf | ||||
|
|
18:21 Felipe discusión contribs. subió Archivo:IMG 20260815 144259 110.jpg (taller de soldadura) | ||||
|
|
18:20 Felipe discusión contribs. subió Archivo:IMG 20260815 144653 5.jpg (taller de soldadura) | ||||
|
|
18:20 Felipe discusión contribs. subió Archivo:IMG 20260815 145109 1.jpg (taller de soldadura) | ||||
14 ago 2026
13 ago 2026
| 23:49 | Página principal difs.hist. +120 Antonio discusión contribs. | ||||
| 23:48 | Propuestas Anteriores difs.hist. +356 Antonio discusión contribs. | ||||
|
|
23:48 | Planificación 4 cambios historial +1 [Antonio (2×); Ale (2×)] | |||
|
|
23:48 (act | ant) −349 Antonio discusión contribs. | ||||
|
|
22:03 (act | ant) +84 Ale discusión contribs. (→Propuestas) Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil | ||||
|
|
22:02 (act | ant) +52 Ale discusión contribs. (→Propuestas) Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil | ||||
|
|
19:21 (act | ant) +214 Antonio discusión contribs. | ||||
12 ago 2026
11 ago 2026
| 17:01 | Página principal difs.hist. +133 Antonio discusión contribs. | ||||
| 16:58 | Planificación difs.hist. −419 Antonio discusión contribs. | ||||
| 16:58 | Propuestas Anteriores difs.hist. +424 Antonio discusión contribs. | ||||
| 01:03 | Sensor de proximidad infrarrojo difs.hist. +22 Antonio discusión contribs. | ||||
|
|
00:41 | LDR VCA análisis 3 cambios historial +214 [Antonio (3×)] | |||
|
|
00:41 (act | ant) +46 Antonio discusión contribs. | ||||
|
|
00:24 (act | ant) +79 Antonio discusión contribs. | ||||
|
|
00:01 (act | ant) +89 Antonio discusión contribs. | ||||
10 ago 2026
|
|
N 23:10 | LDR VCA análisis 4 cambios historial +1453 [Antonio (4×)] | |||
|
|
23:10 (act | ant) +29 Antonio discusión contribs. | ||||
|
|
23:08 (act | ant) +50 Antonio discusión contribs. | ||||
|
|
22:54 (act | ant) +7 Antonio discusión contribs. | ||||
| N |
|
22:51 (act | ant) +1367 Antonio discusión contribs. (Página creada con «Assumptions: * All of the opamps are ideal (A<sub>d</sub>=∞, A<sub>cm</sub>=0, I<sub>in</sub>=0). * The two LDRs are the same. * The two LDRs are exposed to the same amount of light from the LED. * The LDRs are shielded from ambient light. Because I<sub>in</sub>=0, all of the current from the control input continues through the bottom LDR, to the -15V supply. V<sub>control</sub> / 10k = 15 / R<sub>LDR</sub>, so <br> R<sub>LDR</sub> = (15 * 10k) / V<sub>control</s…») | |||
|
|
21:40 | Planificación 3 cambios historial +419 [Gaba; Antonio; Ale] | |||
|
|
21:40 (act | ant) +105 Antonio discusión contribs. Etiqueta: Revertido | ||||
|
|
20:42 (act | ant) +119 Ale discusión contribs. (→Propuestas) Etiquetas: Revertido Edición desde móvil Edición vía web móvil | ||||
|
|
14:32 (act | ant) +195 Gaba discusión contribs. (→Propuestas) Etiqueta: Revertido | ||||
| 15:23 | Página principal difs.hist. −104 Antonio discusión contribs. | ||||
|
|
00:20 | Sensor de humedad del suelo 2 cambios historial +945 [Antonio (2×)] | |||
|
|
00:20 (act | ant) +835 Antonio discusión contribs. | ||||
|
|
00:07 (act | ant) +110 Antonio discusión contribs. | ||||
9 ago 2026
| 23:15 | Sensor de humedad del suelo difs.hist. +60 Antonio discusión contribs. | ||||
| 23:15 | Registro de subidas Antonio discusión contribs. subió Archivo:Humedad de suelo 1.2 esquemático.png | ||||
| 16:37 | Simulación de circuitos difs.hist. +462 Antonio discusión contribs. | ||||