Subidas por Antonio

Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Esta página especial muestra todos los archivos subidos.

Lista de archivos
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página
Fecha Nombre Miniatura Tamaño Descripción Versiones
21:05 17 nov 2026 Mesa musical 2.jpg (archivo) 2,24 MB   1
21:05 17 nov 2026 Mesa musical 1.jpg (archivo) 2,46 MB   1
20:47 11 nov 2026 Atmel ATmega328P ex.pdf (archivo) 352 kB   1
16:01 11 nov 2026 Atmega 328p.pdf (archivo) 8,19 MB   1
22:26 5 nov 2026 Pickup vr-2 datasheet.pdf (archivo) 167 kB   1
22:23 4 nov 2026 2026-11-04 cpp.tar (archivo) 28 kB   1
23:25 1 nov 2026 Mic-mixer-circuit-3-input.jpg (archivo) 98 kB   1
23:04 29 oct 2026 2026-10-21 taller de c++.pdf (archivo) 13,12 MB   1
21:44 28 oct 2026 2026-10-28 cpp.tar (archivo) 28 kB   1
20:50 21 oct 2026 2026-10-21 cpp.tar (archivo) 22 kB   1
19:19 8 oct 2026 Transmisor un transistor plot.png (archivo) 84 kB   1
19:06 8 oct 2026 Transmisor un transistor.png (archivo) 246 kB   1
00:40 7 oct 2026 Ic vs displ tcst2103.png (archivo) 74 kB   1
17:07 5 oct 2026 Modulo TOF050C.jpg (archivo) 1,23 MB   1
16:53 5 oct 2026 DS vl6180x.pdf (archivo) 1,52 MB   1
19:13 27 sep 2026 Vibrometro.kicad sch.tar (archivo) 97 kB   1
17:30 27 sep 2026 Doit esp32 devkit1 schematics.pdf (archivo) 42 kB   1
20:44 25 sep 2026 Taburete.png (archivo) 35 kB   1
19:54 19 sep 2026 GL5516A.jpg (archivo) 77 kB   1
16:10 12 sep 2026 A-simplified-circuit-diagram-of-a-TDA2030-from-TDA-series-power-amplifiers-14-15.png (archivo) 130 kB   1
16:01 12 sep 2026 Internal-circuit-of-tda2030.png (archivo) 150 kB   1
18:02 30 ago 2026 Parlante y sensor.jpg (archivo) 2,93 MB   1
17:11 30 ago 2026 Vishay TCST2103.pdf (archivo) 266 kB   1
17:02 30 ago 2026 Sensor colores.jpg (archivo) 572 kB   1
23:50 28 ago 2026 Vibrometro control.jpg (archivo) 1,1 MB   1
19:28 28 ago 2026 Esp32 devkit1 datasheet.pdf (archivo) 1,52 MB   1
18:17 26 ago 2026 PCF8591.pdf (archivo) 232 kB   1
18:11 26 ago 2026 PCF8591-AD-and-DA-Converter-Module-Schematic.png (archivo) 240 kB   1
23:32 15 ago 2026 Soldadura acero g.jpg (archivo) 1,63 MB   1
23:32 15 ago 2026 Soldadura acero probar.jpg (archivo) 1,82 MB   1
18:37 15 ago 2026 Soldadura con arco.pdf (archivo) 981 kB   1
23:15 9 ago 2026 Humedad de suelo 1.2 esquemático.png (archivo) 72 kB   1
20:49 6 ago 2026 TL074 datasheet.pdf (archivo) 1,27 MB   1
00:32 6 ago 2026 Roland tr-808 service notes.pdf (archivo) 5,76 MB   1
00:25 6 ago 2026 Tr-808 noise gen.png (archivo) 41 kB   1
13:58 5 ago 2026 Clave outputfile.wav (archivo) 86 kB   1
13:52 5 ago 2026 Resultado de la simulación de clave.png (archivo) 262 kB   1
12:03 5 ago 2026 Tr-808 bridged t.png (archivo) 114 kB   1
23:01 3 ago 2026 Tr808 clave.png (archivo) 79 kB   1
14:29 1 ago 2026 PL2303TA usb serial.jpg (archivo) 93 kB   1
17:17 28 jul 2026 LED-LDR-VCA.gif (archivo) 12 kB Sin licencia conocida. Encontrado en este excelente sitio web: https://experimentalistsanonymous.com/ 1
19:24 20 jul 2026 Ceibal navegador.jpg (archivo) 4,41 MB   1
17:11 12 jul 2026 Taller lora.jpeg (archivo) 1,81 MB   1
18:06 9 jul 2026 Bombita 4.jpg (archivo) 1,3 MB   1
18:04 9 jul 2026 Bombita 2.jpg (archivo) 1,32 MB   1
18:04 9 jul 2026 Bombita 3.jpg (archivo) 1,26 MB   1
17:55 9 jul 2026 Bombita 1.jpg (archivo) 1,73 MB   1
14:19 9 jul 2026 Esquema-LCD-shield.png (archivo) 737 kB   1
14:18 9 jul 2026 Lcdshieldschematic.jpg (archivo) 163 kB   1
12:36 9 jul 2026 An-31.pdf (archivo) 382 kB   1
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página